OFERTA

Agrisem Agromulch
Agrisem Agromulch
4 marca 2018
Agrisem Maximulch seria 3
Agrisem Maximulch seria 3
4 marca 2018
Show all
Agrisem Disc-O-Mulch
Agrisem Disc-O-Mulch

Agrisem Disc-O-Mulch

0,00 


Kategoria: .
Opis

SILVER

  Modele nieskładane Modele składane
Szerokość robocza (m) 3,00 3,50 4,00 4,00 5,00 6,00
Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM) 70-110 80-130 90-140 100-150 110-160 120-170
Waga z wałem klatkowym  Ø450 (kg) 1 468 1 692 2 107 2 280 2 850 3 193
Ilość talerzy 24+1 28+1 32+1 32+1 40+1 48+1

 

GOLD

  Modele nieskładane Modele składane
Szerokość robocza (m) 3,00 3,50 4,00 4,00 4,50 5,00
Waga bez tablicy do rozbijania grud, z wałem klatkowym i łożyskami SR (kg) 2 134 2 304 2 618 3 146 3 593 3 853
Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM) 75-130 90-160 110-180 110-180 130-200 150-220
Ilość talerzy 24+1 28+1 32+1 32+1 36+1 40+1

 

PLATINUM

Modele składane
Szerokość robocza (m) 4,50 6,00
Waga (kg) z wałem klatkowym oraz łożyskami SRE 5 995 7 194
Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM) 200-300 250-350
Ilość talerzy 30 40