OFERTA

Rozsiewacze Sulky DX30 / DX30+
24 października 2020
Siewniki zbożowe bezorkowe SKY MAXIDRILL
24 października 2020
Show all

Siewniki zbożowe bezorkowe SKY EASYDRILL


Siewniki bezorkowe SKY Easydrill bezpośrednio wysiewają materiał siewny do gleby, bez żadnej konieczności przygotowania gleby. Prace przygotowawcze przed siewem muszą być odpowiednio dostosowane. Jeśli występuje konieczność uprawy gleby, to należy wykonać wiele tygodni przed przejazdem siewnika.
Można wcześniej pole obsiać roślinami bardziej agresywnymi względem chwastów, a następnie wykonać wsiew zboża bezpośrednio w warstwę roślin.
Siewnik Easydrill to doskonałe rozwiązanie w walce przeciwko chwastom. Proste ułożenie talerzy siewnika Easydrill nie przesuwa gleby między liniami wysiewu. Przyczynia się to zmaksymalizowania kiełkowania roślin i zagłuszenia chwastów.

Kategoria: .
Opis

Dane techniczne siewników SKY EASYDRILL:

Model siewnika Easydrill 3000 Easydrill 3000 Fertisem Easydrill 4000 Easydrill 4000 Fertisem Easydrill W 4000 Easydrill W 4000 Fertisem Easydrill W 6000 Easydrill W 6000 Fertisem
Szerokość robocza (m) 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 6,00 6,00
Szerokość transportowa (m) 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Masa własna w kg (przybliżona) 3300 3500 4140 4450 5680 6360 7100 7780
Rozmiary zbiornika po otwarciu (m) 1,1 x 2,4 1,1 x 2,4 1,05 x 3,5 1,05 x 3,5 1,08 x 2,58 1,08 x 2,58 1,08 x 2,58 1,08 x 2,58
Wysokość załadunku + nadstawka (m) 1,86 + 0,18 2,04 1,89 + 0,18 2,07 2,50 2,50 2,80 2,80
Ilość lokalizatorów dla nawozu 18 24 24 36
Ilość sekcji wysiewających 18 18 24 24 24 24 36 36
Maksymalny docisk na sekcję wysiewającą (kg) 250 250 250 250 250 250 250 250
Średnica talerza wysiewającego (cm) 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5
Rozstaw między rzędami (cm) 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6
Wymiary ogumienia (seryjnie) 500/50-17 500/50-17 500/60-R 22,5 500/60-R 22,5 750 / 45 – R 26,5 750 / 45 – R 26,5 750 / 45 – R 26,5 750 / 45 – R 26,5
Prędkość robocza (km/h) 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12
Zapotrzebowanie mocy (KM) 75 – 105 75 – 105 100 – 140 100 – 140 100 – 140 100 – 140 135 – 210 135 – 210
Liczba rozdzielaczy hydraulicznych
(dwustronnego działania
/ jednostronnego działania)
2 / 1
w opcji (znaczniki)
2 / 1
w opcji (znaczniki)
2 / 1
w opcji (znaczniki)
2 / 1
w opcji (znaczniki)
3 / 1 3 / 1 3 / 1 3 / 1
Wolny powrót oleju 0 0 0 0 1 1 1 1
Konieczny wydatek oleju
dla napędu turbiny (l/min)
40 40 40 40
Urządzenie elektroniczne (seryjnie) Pilot Vision Pilot Vision