OFERTA

Przyczepa burtowa dwuosiowa trójstronny wywrót Umega SPP 12 / 14 / 16
23 maja 2019
Przyczepa wywrotka budowlana Umega SPD 12 / 16 / 24
23 maja 2019
Show all

Przyczepa burtowa tandem trójstronny wywrót SPT 10 / 12 / 14 / 16


SPT przyczepy burtowe tandem z trójstronny wywrotem.
Rama podwozia z prostokątnych profili zamkniętych, wykonane ze stali S355.
Zawieszenie resory paraboliczne typu tandem.
Dwuprzewodowa pneumatyczny układ hamulcowy.
Wywrót trójstronny, możliwość demontażu wszystkich burt.
Ręczny hamulec, 2 kliny pod koła.
Plandeka rolowana, pomost roboczy.
Nowoczesny system oświetlenia drogowego ze światłami bocznymi.

Kategoria: .
Opis

 

DANE TECHNICZNE SPT10 SPT12 SPT14 SPT16
Dozwolona masa całkowita, kg 13700 16100 18750 21300
Masa, kg: 3700 4100 4750 5300
Ładowność techniczna, kg: 10000 12000 14000 16000
Obciążenie dyszla, kg: 2500 2500 2500 3000
Wysokość platformy od podłoża, mm: 1400 1400 1350 1350
Pojemność skrzyni, m3: 13 16 17 19
Wymiary wewnętrzne, mm: 4742/2344 4742/2344 5088/2340 5088/2340
Wymiary, mm: 6650/2550/2650 6650/2550/2850 7000/2550/2850 7000/2550/3050
Wysokość skrzyni, mm: 600+600 800+600 800+600 800+800
Nadstawy burtowe, mm:  –  –  –  –
Burty boczne grubość, mm: 2,5 (2) 2,5 (2) 3 (2) 3 (2)
Podłoga grubość, mm: 4 4 4 4
Zalecane koła: 425/65 22,5” 425/65 22,5” 425/65 22,5” 425/65 22,5”
Ilość oleju do siłownika hydraulicznego, l: 15 15 18.2 18.2
Zalecana moc ciągnika, KM: 100 120 140 160
Kąt wywrotu 50/45 50/45 48,5˚/39˚ 48,5˚/39˚
Noga podporowa Mechanical/Hydraulic Mechanical/Hydraulic Mechanical/Hydraulic Hydraulic
Zawieszenie ADR tandem ADR tandem ADR tandem ADR tandem
Typ hamulca 400×80 (408E) 400×80 (408E) 400×80 (408E) 400×80 (408E)
Typ osi 90×90 90×90 90×90 100×100
Maksymalna prędkość, km/h 40 40 40 40
Otwór tylnej burty, mm: 295×295 295×295 295×295 295×295
Maksymalna ilość ładowanych materiałów,m3:
Suche ziarno 13 16 17 19
Mokre ziarno 13 15 17 19
Żwir 7 8 9 11
Obornik 13 16 17 19
Wapno 6 8 9 10
Azotan amonu 11 13 16 18
Burak cukrowy 13 16 17 19
Groszek 13 15 17 19